Tabla de incubación
Especies
|
Incub. Period | Temp |
Humedad
|
No le de vuelta después del
|
Humedad los últimos 3 días
|
Ventilación totalmente abierta
|
(dias) | (C.) ¹ | |||||
Gallina | 21 | 37.7 | 55-60 | Día 18 | 65 | Día 18 |
Pavo | 28 | 37.2 | 55-60 | Día 25 | 65 | Día 25 |
Pato | 28 | 37.7 | 55-60 | Día 25 | 70 | Día 25 |
Pato mudo | 35-37 | 37.7 | 55-60 | Día 31 | 70 | Día 30 |
Ganso | 28-34 | 37.2 | 55-60 | Día 25 | 70 | Día 25 |
Gallina de |
28
|
37.7
|
56-62
|
Día 25
|
65
|
Día 24
|
Guinea | ||||||
Faisán | 23-28 | 37.7 | 60-65 | Día 21 | 72 | Día 20 |
Pavo real | 28-30 | 37.2 | 55-60 | Día 25 | 67 | Día 25 |
Colín de Virginia | 23-24 | 37.7 | 55-62 | Día 20 | 65 | Día 20 |
Codorniz
|
17
|
37.7
|
55-60
|
Día 15
|
65
|
Día 14
|
Perdiz | 23-24 | 37.7 | 47-52 | Día 20 | 65 | Día 20 |
Diamante gould | 14-16 | 37,5 | 65-70 | Dia 12 | 78 | Dia 12 |
Agapornis | 23 | 37,1 | 46 | Dia 21 | 75 | Dia 21 |
Loro | 23-28 | 37,5 | 40-50 | Día 21 | 75 | Día 21 |
Paloma | 18 | 37,2-37,5 | 55-60 | Dia 16 | 70-72 | Día 16 |
Periquito | 20 | 37 | 50 | Dia 18 | 65 | Día 18 |
Yacos | 23 | 37,5 | 40-50 | Día 21 | 75 | Día 21 |
Grouse | 25 | 37.7 | 53-62 | Día 22 | 65 | Día 21 |
paloma | 17 | 37.7 | 55-60 | Día 15 | 65 | Día 14 |
El 1; mide los grados C. en una incubadora de aire forzado.